Magyarország Kormánya a 341/2020. (VII. 12.) Korm. rendeletével különböző kategóriákba sorolta az országokat, azok koronavírosos (COVID-19) fertőzöttsége alapján.
Zöld jelzéses országból érkezve bármelyik magyar állampolgár ellenőrzés nélkül beléphet Magyarországra.
Ha sárga vagy piros jelzéssel besorolt országból lép be, akkor a határon egészségügyi vizsgálatnak vetik alá, és akár igazolódik a fertőzés, akár nem karanténba kell vonulnia. Két tesztet fognak elvégezni rajta. Ha sárga országból érkezett, és az első tesztje negatív, kijöhet a karanténból. Vörös ország esetén két negatív teszt kell ehhez.
Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban Magyarország területére a piros jelzéssel besorolt ország területéről nem léphet be.
Külföldről érkező nem magyar állampolgár sárga jelzéssel besorolt ország területéről történő belépés során egészségügyi vizsgálaton esik át, amelynek tűrésére köteles. Ha az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, Magyarország területére nem léptethető be. Ha nem áll fenn fertőzés gyanúja, 14 napra a járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy – ha arra lehetőség van és nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.
A rendelet 2020.07.15. 0:00 órakor lép hatályba. A szükséges tesztek 2020.08.01-ig ingyenesek, utána annak költségeit meg kell téríteni!
A rendelet szövegét itt találod. A Magyarországra beutazási korlátozással érintett országok teljes listája a 2020.08.07-i helyzetet tükrözi!
Frissítés: 2020.07.18-án Portugália a sárga országok közül átkerült a zöld országok közé és Kanada a piros országok közül a sárga országok közé.
Frissítés 2: 2020.08.07-én Spanyolország a zöld országok közül átkerült a sárga országok közé.
Frissítés 3: 2020.08.21-én Norvégia a sárga országok közül átkerült a zöld országok közé.
Frissítés 4: 2020.09.01-től minden ország piros! 🙁
| Zöld országok | |
| Kontinens | Ország |
| Európa | Magyarország |
| Piros országok (az aktuális fertőzöttség mértéke súlyos) | |
| Kontinens | Ország |
| Európa | Albán Köztársaság |
| Európa | Ausztria |
| Európa | Belgium |
| Európa | Bosznia-Hercegovina |
| Európa | Bulgária |
| Európa | Ciprus |
| Európa | Csehország |
| Európa | Dánia |
| Európa | Egyesült Királyság |
| Európa | Észak-macedón Köztársaság |
| Európa | Észtország |
| Európa | Fehérorosz Köztársaság |
| Európa | Finnország |
| Európa | Franciaország |
| Európa | Görögország |
| Európa | Hollandia |
| Európa | Horvátország |
| Európa | Írország |
| Európa | Koszovói Köztársaság |
| Európa | Lengyelország |
| Európa | Lettország |
| Európa | Litvánia |
| Európa | Luxemburg |
| Európa | Málta |
| Európa | Moldova |
| Európa | Montenegró |
| Európa | Németország |
| Európa | Norvégia |
| Európa | Olaszország |
| Európa | Oroszországi Föderáció |
| Európa | Portugália |
| Európa | Románia |
| Európa | Spanyolország |
| Európa | Svájc |
| Európa | Svéd Királyság |
| Európa | Svédország |
| Európa | Szerb Köztársaság |
| Európa | Szlovákia |
| Európa | Szlovénia |
| Európa | Ukrajna |
| Ázsia | Afganisztán |
| Ázsia | Azerbajdzsáni Köztársaság |
| Ázsia | Bahrein |
| Ázsia | Banglades |
| Ázsia | Bhután |
| Ázsia | Brunei Szultanátus |
| Ázsia | Egyesült Arab Emírségek |
| Ázsia | Fülöp-szigetek |
| Ázsia | Georgia |
| Ázsia | Indiai Köztársaság |
| Ázsia | Indonézia |
| Ázsia | Iraki Köztársaság |
| Ázsia | Iráni Iszlám Köztársaság |
| Ázsia | Izrael Állam |
| Ázsia | Japán |
| Ázsia | Jemen |
| Ázsia | Jordán Hásimita Királyság |
| Ázsia | Kambodzsa |
| Ázsia | Katar |
| Ázsia | Kazahsztán |
| Ázsia | Kelet-timori Demokratikus Köztársaság |
| Ázsia | Kínai Népköztársaság |
| Ázsia | Kirgizisztán |
| Ázsia | Koreai Köztársaság |
| Ázsia | Koreai Népi Demokratikus Köztársaság |
| Ázsia | Kuvait |
| Ázsia | Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság |
| Ázsia | Libanoni Köztársaság |
| Ázsia | Malajzia |
| Ázsia | Maldív Köztársaság |
| Ázsia | Mianmar |
| Ázsia | Mongólia |
| Ázsia | Nepáli Szövetségi Demokratikus Kö |
| Ázsia | Ománi Szultanátus |
| Ázsia | Örményország |
| Ázsia | Pakisztáni Iszlám Köztársaság |
| Ázsia | Palesztin Autonómia |
| Ázsia | Srí Lanka |
| Ázsia | Szaúd-Arábia |
| Ázsia | Szingapúr |
| Ázsia | Szíria |
| Ázsia | Tádzsikisztán |
| Ázsia | Thaiföld |
| Ázsia | Törökország |
| Ázsia | Türkmenisztán |
| Ázsia | Üzbegisztán |
| Ázsia | Vietnámi Szocialista Köztársaság |
| Afrika | Algéria |
| Afrika | Angola |
| Afrika | Benin |
| Afrika | Bissau-Guinea |
| Afrika | Botswana |
| Afrika | Burkina Faso |
| Afrika | Burundi |
| Afrika | Comore-szigetek |
| Afrika | Csádi Köztársaság |
| Afrika | Dél-afrikai Köztársaság |
| Afrika | Dél-szudáni Köztársaság |
| Afrika | Dzsibuti |
| Afrika | Egyenlítői-Guinea |
| Afrika | Egyiptomi Arab Köztársaság |
| Afrika | Elefántcsontpart |
| Afrika | Eritrea |
| Afrika | Etiópia |
| Afrika | Gaboni Köztársaság |
| Afrika | Gambiai Köztársaság |
| Afrika | Ghána |
| Afrika | Guinea |
| Afrika | Kamerun |
| Afrika | Kenyai Köztársaság |
| Afrika | Kongói Köztársaság |
| Afrika | Kongói Demokratikus Köztársaság |
| Afrika | Közép-afrikai Köztársaság |
| Afrika | Lesotho |
| Afrika | Libériai Köztársaság |
| Afrika | Líbia Állam |
| Afrika | Madagaszkár |
| Afrika | Malawi |
| Afrika | Mali Köztársaság |
| Afrika | Marokkó |
| Afrika | Mauritánia |
| Afrika | Mauritius |
| Afrika | Mozambik |
| Afrika | Namíbia |
| Afrika | Niger |
| Afrika | Nigériai Szövetségi Köztársaság |
| Afrika | Ruanda |
| Afrika | São Tomé és Príncipe |
| Afrika | Seychelle-szigetek |
| Afrika | Sierra Leone |
| Afrika | Szenegál |
| Afrika | Szomália |
| Afrika | Szudán |
| Afrika | Szváziföld |
| Afrika | Tanzánia |
| Afrika | Togói Köztársaság |
| Afrika | Tunéziai Köztársaság |
| Afrika | Uganda |
| Afrika | Zambia |
| Afrika | Zimbabwe |
| Afrika | Zöld-foki Köztársaság |
| Amerika | Amerikai Egyesült Államok |
| Amerika | Antigua és Barbuda |
| Amerika | Argentin Köztársaság |
| Amerika | Bahama-szigetek |
| Amerika | Barbados |
| Amerika | Belize |
| Amerika | Bolívia |
| Amerika | Brazil Szövetségi Köztársaság |
| Amerika | Chilei Köztársaság |
| Amerika | Costa Rica |
| Amerika | Dominikai Közösség |
| Amerika | Dominikai Köztársaság |
| Amerika | Ecuadori Köztársaság |
| Amerika | Grenada |
| Amerika | Guatemala |
| Amerika | Guyanai Szövetkezeti Köztársaság |
| Amerika | Haiti |
| Amerika | Honduras |
| Amerika | Jamaica |
| Amerika | Kanada |
| Amerika | Kolumbiai Köztársaság |
| Amerika | Kuba |
| Amerika | Mexikói Egyesült Államok |
| Amerika | Nicaragua |
| Amerika | Panamai Köztársaság |
| Amerika | Paraguay |
| Amerika | Peru |
| Amerika | Saint Kitts és Nevis |
| Amerika | Saint Lucia |
| Amerika | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
| Amerika | Salvador |
| Amerika | Suriname Köztársaság |
| Amerika | Trinidad és Tobago |
| Amerika | Uruguay |
| Amerika | Venezuela |
| Ausztrália és Óceánia | Ausztrál Államszövetség |
| Ausztrália és Óceánia | Fidzsi-szigetek |
| Ausztrália és Óceánia | Új-Zéland |
| Ausztrália és Óceánia | Kiribati |
| Ausztrália és Óceánia | Marshall-szigetek |
| Ausztrália és Óceánia | Mikronézia |
| Ausztrália és Óceánia | Nauru |
| Ausztrália és Óceánia | Palau |
| Ausztrália és Óceánia | Pápua Új-Guinea |
| Ausztrália és Óceánia | Salamon-szigetek |
| Ausztrália és Óceánia | Szamoa |
| Ausztrália és Óceánia | Tonga |
| Ausztrália és Óceánia | Tuvalu |
| Ausztrália és Óceánia | Vanuatu |





